年龄、身高及其他童装尺码组对应表 最近发现好多妈妈都在问“我的宝宝现在4个多月了,应该穿多大的衣服啊?”“我的宝宝现在76CM了,应该穿多大的衣服啊?”之类的问题 年龄、身高及其他童装尺码组对应表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄尺码组 | 身高尺码组 | 规格1 | 规格2 | 规格3(欧) | 规格3(日韩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1岁以内的月份尺码: | -- | -- | -- | 56、62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1岁(Y、T) | 70CM | 1# | 2# | 68、74 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2岁(Y、T) | 80CM | 3# | 4# | 80、86 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3岁(Y、T) | 90CM | 3# | 4# | 86、92 | 85、90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4岁(Y、T) | 100CM | 5# | 6# | 98、104 | 95、100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5岁(Y、T) | 110CM | 7# | 8# | 110、116 | 105、110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6岁(Y、T) | 120CM | 9# | 10# | 116、122 | 110、115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7岁(Y、T) | 120CM | 9# | 10# | 122、128 | 115、120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8岁(Y、T) | 130CM | 11# | 12# | 128、134 | 125、130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9岁(Y、T) | 130CM | 13# | 14# | 134、140 | 130、135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10岁(Y、T) | 140CM | 15# | 16# | 140、146 | 135、140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10岁以上(Y、T) | 140-160CM | 15-23# | 16-24# | 146-188 | 140-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:与成人装统一按“S/M/L尺码组”编号不同,童装有不同的尺码编号方式,欧亚美的编码习惯也有不同,请参考表格。 提醒:同年龄宝宝的身材仍会有差别,本表仅作参考,请根据商品“特殊说明”中的衣服实际尺寸选择合适尺码的衣服。 附:儿童年龄身高对照表 儿童年龄身高对照表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧美单、日单、韩单外贸童装的年龄、身高及其他童装尺码组对应表
相关新闻
童装
|
|
| 本文评论 全部评论 |
| 发表评论 |
|
网站简介 - 加入收藏 - 网站地图 - 网站搜索 - 简繁默 Copyright 2006-2010 优衣栈 All Rights Reserved |
,而且好多妈妈不知道外贸产品的尺码和分类是怎样的,我在网上搜索了一下,查到了相关的介绍,现在介绍给大家.